Presupuestos y ejecución financiera
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022-2023
PROYECTO O ACTIVIDAD | META | INDICADOR | COSTO | RESPONSABLE |
---|---|---|---|---|
Capacitación sobre Estudio cátedra afrocolombiana | 1 | Número de capacitaciones realizadas | $80,000,000 | Consejo comunitario |
Gestión proyectos productivos y seguridad alimentaria | 2 | Número de proyectos radicados | $600,000 | Consejo comunitario |
Gestión proyectos culturales | 2 | Número de proyectos radicados | $600,000 | Consejo comunitario |
Capacitación, legislación afrocolombiana | 1 | Número de capacitaciones realizadas | $70,000,000 | Consejo comunitario |
Elaboración y Socialización Plan de Etnodesarrollo | 1 | Número de planes etnodesarrollo realizados | $150,000,000 | Consejos comunitarios |
Proposiciones y Varios:
La señora secretaria manifiesta la importancia de la creación del consejo comunitario en pro de todos los afros de la vereda, por tal motivo propone la junta electa, realizar actividades de mingas comunitarias, trueques o mano cambiada, como también basares y Uramba, para tener obtener fondos en beneficio de todos. Propuesta que fue acogida y aprobada por todos.
Aprobación del acta:
La directiva procede a dar lectura al acta en todas sus partes, se anuncia que el listado de asistencia y el reglamento interno son anexos del acta. La asamblea general aprueba.
Para constancia se firma en la vereda Panamá del municipio Soacha, Departamento de Cundinamarca, a los Cuatro (04) días del mes de octubre de año 2022.
LIBARDO VALENCIA
PRESIDENTE DE ASAMBLEA
C.C No 14.399.020
IVON TATIANA CÁRDENAS
SECRETARIA DE ASAMBLEA
C.C No. 1.000.126.873
Presupuesto de la celebración del 8 de octubre
CANTIDAD | INVERSIONES | COSTO | TOTAL |
---|---|---|---|
1,000 | Gorros o cachuchas blancas | $45,000 mil el combo de gorra y camisa | $45,000,000 |
1,000 | Camisas blancas | $45,000 mil el combo de gorra y camisa | $45,000,000 |
1 | Tarima y acarreo ida y vuelta | $1,000,000 prestada y acarreos | $1,000,000 |
1,000 | Almuerzos, 300 pasteles, 400 mojarras, 300 carnes | $20,000 mil por cada almuerzo | $20,000,000 |
1,000 | Botellas de agua personal | $1,000 mil la unidad | $1,000,000 |
200 | Sillas 200 | $80,000 acarreo $500 por silla | $280,000 |
1 | Pasa calle | $300,000 por unidad | $300,000 |
.botiquín | Imprevisto de botiquín | $5,000,000 mil | $5,000,000 |
1 | Alquilada de sonido y acarreo | $2,000,000 mil | $2,000,000 |
Alquiler de bailarines | Bailarines | $700,000 mil | |
Transporte terrestre | Caminata | $2,000,000 |
TOTAL DE PRESUPUESTO: $77,280,000